| Frame | Aluminum FT | Carbon RT, 200mm Travel, UDH, Reach Adj |Progression Adj | Anti-Squat Adj | Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | Fox 40 Performance Elite, Grip X2, HSC / LSC / LSR, 200mm, 52mm Offset |
|---|---|
| Rear Shock | Fox Factory DHX2, 250x75mm Std eyelet,HSC/LSC, HSR/LSR |
| Shifter Rear | SRAM GX DH. 7sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | SRAM GX DH, Mid Cage |
| Cassette | SRAM CS PG-720 DH, 11-25T, 7 sp |
| Chain | SRAM PC-1110, 11sp |
| Crankset | Praxis Cadet DH9, 36T, 57.5CL, 160mm (S1,S2)-165mm (S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | Praxis M30 BSA Threaded, 83mm |
| Chain Guide | MRP G5 SL, 32-36T, (2-Bolt ISCG-05) |
| Front Brake | SRAM Maven Base, Metallic Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-bolt |
| Rear Brake | SRAM Maven Base, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-bolt |
| Brake Levers | SRAM Maven Base |
| Handle Bar | RaceFace Atlas Aluminum, 800mm (S1,S2), 20mm Rise / 800mm (S3,S4,S5), 40mm Rise |
|---|---|
| Stem | RaceFace Chester Direct Mount, 50mm |
| Seat Post | Norco Alloy, 31.6mm, Rigid |
| Headset | FSA No. 8/50 ZS, Sealed Bearing, Straight 1-1/8", ( IS42/28.6 IS42/30 ) |
| Saddle | SDG Radar, 129x247mm |
| Grips | RaceFace Chester, 31mm |
| Front Hub | Novatech Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148mm Boost, HG, 32H, 6-bolt |
| Rims | Race Face ARC HD, 32h, 29"-27.5 F/R, 30mm ID |
| Front Tire | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip DH, 29x2.5", Folding |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DH, 27.5.5x2.4", Folding |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.