| Frame | Search Carbon w/ DT Storage |
|---|
| Fork | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
|---|
| Shifter Front | SRAM Rival AXS HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Shifter Rear | SRAM Rival AXS HRD Shift-Brake System |
| Rear Derailleur | SRAM Rival XPLR AXS Rear Derailleur, 13sp |
| Cassette | SRAM XPLR XG-1351, 10-46T, 13sp |
| Chain | SRAM Rival Flat Top, 118L |
| Crankset | SRAM Rival XPLR 40T, 47.5CL, 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM Dub BSA 68 Road Wide |
| Front Brake | SRAM Rival AXS E1 HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Front Brake Rotor | SRAM Paceline, 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | SRAM Rival AXS E1 HRD Shift-Brake System |
| Rear Brake Rotor | SRAM Paceline, 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | SRAM Rival AXS HRD Shift-Brake System |
| Handle Bar | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40cm (S1,S2) - 42cm (S3) - 44cm (S4) - 46cm (S5), 16 Degree |
|---|---|
| Stem | Norco SL Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | Norco Alloy, 27.2mm, 12Deg Offset, 350mm length |
| Seat Post Clamp | Norco Aluminum, 31.8mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | Fizik Vento Argo X5 |
| Grips | Griptacular Shockproof Tape 3mm |
| Accessories | Norco Storage Bag - Ocean-X Water Resistant |
| Front Hub | WTB Frequency, 12X100mm, 28h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | WTB Frequency, 12X142mm, XDR, 28h, 6-bolt |
| Spokes/Nipples | Double Butted, Black Alloy |
| Rims | WTB Proterra Light i25 TCS 2.0 alloy, 28h, 25mm ID |
| Front Tire | Schwalbe G-One R Evo, Super Race, 700x45c |
| Rear Tire | Schwalbe G-One R Evo, Super Race, 700x45c |
| Sealant | WTB TCS Tubeless Tire Sealant, 8oz/236ml |
| Valves | WTB TCS Tubeless Valve, Brass |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.