| Frame | Search Butted Aluminum w/Smooth Welds |
|---|
| Fork | Search Alloy, 51mm Offset, 12x100mm TA |
|---|
| Shifter Front | Shimano ESSA BL-U2030, 1x |
|---|---|
| Shifter Rear | Shimano ESSA BL-U2030, 8sp |
| Rear Derailleur | Shimano Essa RD-U2000, GS, 8sp |
| Cassette | Shimano ESSA CS-HG300-8, 11-45T, 8sp |
| Chain | KMX Z8.3, 8sp |
| Crankset | Prowheel Aluminum, 40T, 165mm (S1-S2) - 170mm (S3, S4) - 175mm (S5) |
| Bottom Bracket | Cartridge Bearing, 68mm/110mm, ST |
| Front Brake | Tektro MD-C310, Mechanical Disc |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro MD-C310, Mechanical Disc |
| Rear Brake | Tektro MD-C310, Mechanical Disc |
| Rear Brake Rotor | Tektro MD-C310, Mechanical Disc |
| Brake Levers | Shimano ESSA BL-U2030 |
| Handle Bar | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40cm (S1,S2) - 42cm (S3) - 44cm (S4) - 46cm (S5), 16 Degree |
|---|---|
| Stem | Norco SL Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | Norco Rigid, 27.2mm ID |
| Seat Post Clamp | Norco Aluminum, 31.8mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | Norco Gravel, 150mm, Steel Rails |
| Grips | Griptacular Shockproof Tape 3mm |
| Front Hub | Sealed Bearing 12x100mm, 28H, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | Sealed Bearing 12x142mm, HG, 28H, 6-bolt |
| Rims | Alloy Pinned R25-1R, 700c,25mm ID, 28H |
| Front Tire | CY Gravel GP, 45c, Black Wall |
| Rear Tire | CY Gravel GP, 45c, Black Wall |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.