| Frame | Search Butted Aluminum w/Smooth Welds |
|---|
| Fork | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
|---|
| Shifter Front | Shimano CUES ST-U6030, 2sp |
|---|---|
| Shifter Rear | Shimano CUES ST-U6030, 11sp |
| Front Derailleur | Shimano CUES FD-U6030, 9/10sp, Down Swing |
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6020, Shadow, 10sp |
| Cassette | Shimano LG-400, 11-39T, 10sp |
| Chain | KMC XGlide, 9sp |
| Crankset | Shimano CUES FC-U6030, 46-32T, 165mm (S1,S2) - 170mm (S3,S4) - 172.5mm (S5) |
| Bottom Bracket | Shimano, BSA 73mm |
| Front Brake | Shimano CUES BR-U6030, Resin Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Shimano SM-RT54, 180mm, C-lock |
| Rear Brake | Shimano CUES BR-U6030, Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Shimano SM-RT54, 180mm, C-lock |
| Brake Levers | Shimano CUES ST-U6030, Resin Pads |
| Handle Bar | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40cm (S1,S2) - 42cm (S3) - 44cm (S4) - 46cm (S5), 16 Degree |
|---|---|
| Stem | Norco SL Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | Norco Alloy, 27.2mm, 0Deg Offset, 350mm length |
| Seat Post Clamp | Norco Aluminum, 31.8mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | Selle Royale SRX Gravel, 148mm |
| Grips | Griptacular Shockproof Tape 3mm |
| Front Hub | Shimano HB-TC500 Sealed Bearing, 12x100mm, 28H, C-lock |
|---|---|
| Rear Hub | Shimano FH-TC500 Sealed Bearing, 12x142mm, HG, 28H, C-lock |
| Rims | WTB ST i25 2.0, 28h, 25mm ID |
| Front Tire | WTB Riddler 700x45C, TCS, 60tpi, Tanwall |
| Rear Tire | WTB Riddler 700x45C, TCS, 60tpi, Tanwall |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.