| Frame | Carbon Frame, 120mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | RockShox Reba RL, Motion Control, 130mm, 44mm offset, |
|---|---|
| Rear Shock | RockShox SID LUX Select +, 190x45mm, Std eyelet |
| Shifter Rear | Shimano Deore SL-M6200-IR, 12sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M6200, SGS, 12sp |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200-12, 10-51T, 12sp |
| Chain | Shimano Deore CN-M6100, 12sp |
| Crankset | Shimano Deore FC-MT520, 32T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | Shimano BB-MT501, BSA 73mm |
| Front Brake | Shimano BR-MT420, Resin pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Shimano SM-RT54, 180mm, C-lock |
| Rear Brake | Shimano BR-MT420, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Shimano SM-RT54, 180mm, C-lock |
| Brake Levers | Shimano BL-MT401 |
| Handle Bar | Norco 6061, 760mm (S1,S2,S3) 780mm (S4,S5), 20mm Rise |
|---|---|
| Stem | 6061 Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Seat Post | TranzX YSI36 RAD+, 31.6mm, 150mm (S1, S2) -170mm (S3) -200mm (S4) - 230mm (S5) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Headset | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | WTB Silverado Medium |
| Grips | Norco Lock On, 130 length |
| Front Hub | Shimano HB-TC500-15-B,15x110mm Boost, 32H, C-lock |
|---|---|
| Rear Hub | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148mm Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
| Rims | WTB ST TCS 2.0, 27mm ID, 32H |
| Front Tire | Maxxis NEW Dissector, 3C MaxxTerra EXO, 29X2.4" |
| Rear Tire | Maxxis NEW Forekaster, 3C MaxxTerra EXO, 29x2.4" |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.