| Frame | Carbon Frame, 120mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | Fox 36 SL Factory GRIP X 130mm, 29" , 1 1/8" x 1.5" Alloy, 110mmx15mm, Post Mount |
|---|---|
| Rear Shock | Fox Factory Float SL, 190x45mm, Std eyelet |
| Shifter Rear | SRAM Pod Controller, Discrete Clamp |
|---|---|
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12sp |
| Cassette | SRAM 1275 Eagle T-Type, 10-52T, 12sp |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type Flat Top, 12sp |
| Crankset | SRAM GX Eagle, 32T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, MTB WIDE |
| Front Brake | SRAM Motive Silver, Metallic Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | SRAM HS2 180mm, 2mm thickness, 6-bolt |
| Rear Brake | SRAM Motive Silver, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM HS2 180mm, 2mm thickness, 6-bolt |
| Brake Levers | SRAM Motive Silver |
| Handle Bar | RaceFace ERA35, 760mm (S1,S2,S3) / 780 (S4,S5), 20mm Rise |
|---|---|
| Stem | Norco CNC Alloy, 50mm Length, 35mm Clamp |
| Seat Post | OneUp V3 w/ One Up 1x lever, 31.6mm, 150mm (S1-S2) -180mm (S3) -210mm (S4) -240mm (S5) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Headset | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | Fizik Ridon, MG Rail |
| Grips | Peaty's Monarch, Mushroom, Thin |
| Front Hub | SRAM ZM 900 SL, 15x110mm Boost, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | SRAM ZM 900 SL, 12x148mm Boost, XD, 32H, 6-bolt |
| Rims | Zipp 1Zero Hitop S Carbon, 30mm ID, 29" |
| Wheel Set | Zipp 1Zero HITOP S |
| Front Tire | Maxxis NEW Dissector, 3C MaxxTerra EXO, 29X2.4" |
| Rear Tire | Maxxis NEW Forekaster, 3C MaxxTerra EXO, 29x2.4" |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.