| Frame | 6061 Alloy, 120mm Travel, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | X-Fusion RC32 Air, 130mm, 46mm Offset, 15x110mm Boost |
|---|---|
| Rear Shock | X-Fusion 02 Pro R, 190x42.5mm Standard |
| Shifter Rear | microSHIFT Advent, 9sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | microSHIFT Advent, 9sp, Short Cage Clutch |
| Cassette | microSHIFT Advent, 11-38T, 9sp |
| Chain | KMC X9, 9sp |
| Crankset | Prowheel Junior Alloy, 30T, 155mm |
| Bottom Bracket | Prowheel Cartridge BB |
| Front Brake | Tektro HD-J285, 2-P, Resin Pads, 2 finger lever blade |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro TR160-22, 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-J285, 2-P, Resin Pads, 2 finger lever blade |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR160-22, 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-J285 |
| Handle Bar | Norco 6061 Alloy DB , 750mm, 20mm Rise |
|---|---|
| Stem | Norco 6061, 35mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | TranzX YSP18BKL, 31.6mm, 100mm, Kids Tune |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | WTB Solano Med, 142x240 mm, Steel Rails |
| Grips | Norco Youth Lockon, 115mm Length |
| Front Hub | Formula DC-511, 15x110mm Boost, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | Formula DC-3248,12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | WTB ST, 27mm ID, 32H |
| Front Tire | Maxxis Minion DHF, EXO, 27.5"x2.5", Folding |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, EXO, 27.5" x 2.4", Folding |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.