| Frame | Aluminum, Smooth Welding, 12x148mm Boost, Tapered HT |
|---|
| Fork | X-fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
|---|
| Shifter Rear | Shimano Deore SL-M6100-R, 12sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M6100, 12sp, SGS |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12sp |
| Chain | KMC 12sp |
| Crankset | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L - XXL) |
| Bottom Bracket | Prowheel Cartridge |
| Front Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro. 160mm rotor, C-lock |
| Rear Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro. 160mm rotor, C-lock |
| Brake Levers | Tektro HD-M275 |
| Handle Bar | Norco Aluminum, 780mm, 30mm Rise |
|---|---|
| Stem | Alloy 40mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Bolted, 34.9mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | Norco XC, Steel Rail |
| Grips | Norco lock-On, 139mm length |
| Pedals | Nylon Flat Pedal, Chromoly Axle |
| Front Hub | KT Sealed Bearing, 15x110mm Boost, 32h, C-lock |
|---|---|
| Rear Hub | KT,12x148mm Boost, MS, 32h, C-lock |
| Spokes/Nipples | Stainless Steel, 14g |
| Rims | WTB ST TCS 2.0, 27mm ID, 32H |
| Front Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
| Weight | 13.61 kg (30.1 lbs) |
|---|---|
| Weight Size | L |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.