| Frame | Search Carbon w/ DT Storage |
|---|
| Fork | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
|---|
| Shifter Front | SRAM Apex AXS HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Shifter Rear | SRAM Apex AXS HRD Shift-Brake System |
| Rear Derailleur | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12sp |
| Cassette | SRAM Eeagle PG-1210, 11-50T, 12sp |
| Chain | SRAM S200 Eagle T-Type, 12sp |
| Crankset | SRAM Apex D1 40T, 47.5CL, 165mm (S1,S2) - 170mm (S3,S4) - 172.5mm (S5) |
| Bottom Bracket | SRAM Dub BSA 68 Road Wide |
| Front Brake | SRAM Apex AXS HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Front Brake Rotor | SRAM Paceline, 160mm, C-lock |
| Rear Brake | SRAM Apex AXS HRD Shift-Brake System |
| Rear Brake Rotor | SRAM Paceline, 160mm, C-lock |
| Brake Levers | SRAM Apex AXS HRD Shift-Brake System |
| Handle Bar | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40cm (S1,S2) - 42cm (S3) - 44cm (S4) - 46cm (S5), 16 Degree |
|---|---|
| Stem | Norco SL Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | Norco Alloy, 27.2mm, 0Deg Offset, 350mm length |
| Seat Post Clamp | Norco Aluminum, 31.8mm ID |
| Headset | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | WTB Gravelier Med, 142x250mm |
| Grips | Griptacular Shockproof Tape 3mm |
| Pedals | City Pedal w/ Traction Inlay, 9/16" |
| Accessories | Norco Storage Bag - Ocean-X Water Resistant |
| Front Hub | Shimano HB-TC500 Sealed Bearing, 12x100mm, 28H, C-lock |
|---|---|
| Rear Hub | Shimano FH-TC500 Sealed Bearing, 12x142mm, HG, 28H, C-lock |
| Rims | WTB ST i25 2.0, 28h, 25mm ID |
| Front Tire | WTB Riddler 700x45C, TCS, 60tpi, Tanwall |
| Rear Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5x2.2", Wire |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.