| Frame | Aluminum w/Smooth Welds |
|---|
| Fork | Hi-Tensile Steel, 100mm QR, IS Disc |
|---|
| Shifter Rear | Shimano Altus SL-M315-8R, 8sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano Essa RD-U2000, GS, 8sp |
| Cassette | Shimano CUES CS-HG400-8, 11-40T, 8sp |
| Chain | KMC Z8.3, 8sp |
| Crankset | Prowheel Aluminum 36T, CL44, 165mm (S) - 170mm (M/L/XL) |
| Bottom Bracket | Cartridge Bearing, 68x103mm ST |
| Front Brake | Tektro MD-M280, Mechanical Disc, Resin Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro MD-M280, Mechanical Disc, Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro Alloy 2-Finger Lever, Reach Adjust |
| Handle Bar | Norco Scene Aluminum, 660mm, 60mm Rise, 30Deg Backsweep |
|---|---|
| Stem | Aluminum, 70mm (SM/MD) - 80mm (L/XL), 17deg Riser, 31.8 clamp |
| Seat Post | Aluminum 27.2mm ID, 350mm Length |
| Seat Post Clamp | Aluminum Quick Release 31.8mm ID |
| Headset | Tapered 1-1/8"- 1.5",(ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Saddle | Scene Comfort Saddle w/Elastomer Suspension, 225mm W x 269mm L |
| Grips | Dual Density Ergonomic Single Lock, 133mm Length |
| Pedals | VP City Pedal, 9/16" |
| Front Hub | Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | Formula DC-27A,10x135mm QR, HG, 32h, 6-bolt |
| Spokes/Nipples | Stainless 2.0mm, Brass Nipples |
| Rims | Alloy DW Disc w/27mm ID, 32h |
| Front Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5 x 2.2", 30 TPI, Wire |
| Rear Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5 x 2.2", 30 TPI, Wire |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.