| Frame | Carbon Frame, 115mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | RockShox SID Select Charger RL, 120mm, 44mm offset |
|---|---|
| Rear Shock | RockShox SIDLUX Select +, 190x42.5mm, Std eyelet |
| Shifter Rear | Shimano Deore XT Di2 SW-M8250, 12sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT RD-M8250 Di2, 12sp, SGS |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12sp |
| Chain | Shimano Deore CN-M6100, 12sp |
| Crankset | Shimano Deore FC-M6120, 32T, CL55, 165mm (S1,S2) 170mm (S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | Shimano BB-MT501, BSA 73mm |
| Front Brake | Shimano Deore BR-MT520, 4-Piston, Metallic Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Shimano SM-RT64, 180mm, C-lock |
| Rear Brake | Shimano Deore BR-MT520, 4-Piston, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | Shimano SM-RT64, 160mm, C-lock |
| Brake Levers | Shimano Deore BL-MT501 |
| Handle Bar | Norco 6061, 760mm (S1,S2,S3) 780mm (S4,S5), 20mm Rise |
|---|---|
| Stem | Norco 6061 Alloy, 50mm Length, 35mm Clamp |
| Seat Post | TranzX YSI36 RAD+, 31.6mm, 150mm (S1, S2) -170mm (S3) -200mm (S4) - 230mm (S5) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Headset | FSA Integrated Sealed Bearing No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Saddle | WTB Silverado Medium |
| Grips | Peaty's Monarch, Mushroom, Thin |
| Front Hub | Shimano HB-TC500-15-B,15x110mm Boost, 32H, C-lock |
|---|---|
| Rear Hub | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148mm Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
| Rims | RaceFace AR 6061 Alloy , 27mm ID |
| Front Tire | Maxxis Rekon, 3C MaxxTerra EXO, 29x2.4" |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race, NEW Maxx Speed EXO 29x2.4" |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.