| Frame | Aluminum DJ 20", Smooth Welding |
|---|
| Fork | SR Suntour XCR32 Jr Air, 80mm, 9x100mm |
|---|
| Cassette | Single speed, 13T |
|---|---|
| Chain | KMC Z1, 1/2 x 3/32" |
| Crankset | Prowheel Junior Alloy, 30T, 127mm |
| Bottom Bracket | Square Taper, 73mm, 122.5mm axle |
| Front Brake | Tektro MD-M280, Mechanical Disc, Resin Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro TR160-52, 160mm, 1.8mm Thickness , 6-bolt |
| Rear Brake | Tekro HD-M3121, Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR160-52, 160mm, 1.8mm Thickness , 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro Alloy |
| Handle Bar | Norco Aluminum, 640mm, 30mm Rise |
|---|---|
| Stem | Norco, 45mm Length, 31.8 Clamp |
| Seat Post | Alloy 27.2mm ID, 200mm Length |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy QR, 31.8mm ID |
| Headset | Tapered 1-1/8"- 1.5",(ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Saddle | Norco DJ, 243x130mm |
| Grips | Norco JR Single lock on, 92mm length |
| Pedals | FM Composite Jr Flat Pedal |
| Front Hub | KT sealed bearing, 3/8" nutted axle, 32H, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | KT sealed bearing, 3/8" nutted axle, 32H, 14T SS sprocket, 6-bolt |
| Rims | XD-155 DW, 32h, F/R 20", 26.6mm ID |
| Front Tire | Kenda K-Rad, 20x2.35", Wire Bead |
| Rear Tire | Kenda K-Rad, 20x2.35", Wire Bead |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.