| Frame | Aluminum Frame, 130mm Travel, UDH| R-Wheel Size Adj | Ride Aligned™ |
|---|
| Fork | RockShox Recon RL 140mm, 44mm Offset |
|---|---|
| Rear Shock | DVO Opal, 210x50mm, Std eyelet |
| Shifter Rear | Shimano CUES SL-U6000-10R, 10sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6000, 10sp, GS |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300 10sp 11-48T |
| Chain | Shimano LG-500, 10sp |
| Crankset | Shimano CUES FC-U6000-1, 30T, CL55, 165mm(S1,S2) - 170mm(S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | Shimano, BSA 73mm |
| Front Brake | Tektro HD-M535, 4 Piston , Resin Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro TR203, 203mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M535, 4 Piston , Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR203, 180mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M535 |
| Handle Bar | Norco 6061 DB Alloy, 800mm, 25mm Rise(S1,S2) - 35mm Rise(S3,S4,S5) |
|---|---|
| Stem | Norco 6061, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Seat Post | TranzX YSI34QL , 31.6mm, 125 (S1) -150mm (S2) -170mm (S3) -200mm (S4,S5) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Headset | Tapered 1-1/8"- 1.5",(ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Saddle | WTB Solano Med, 142x240 mm, Steel Rails |
| Grips | WTB Wavelength, 140mm Length |
| Front Hub | Formula DC-511, 15x110mm Boost, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | Formula DC-3248,12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 ,30 mm, 32H, 29" |
| Front Tire | Schwalbe Magic Mary, Trail casing, Ultra Soft , Radial, 29x2.5" |
| Rear Tire | Schwalbe Romy, Trail casing, Soft, Radial, 29x2.4" |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.