| Frame | Aluminum Frame, Internal Cable Routing, UDH, Rack/Fenders/Kickstand mounts |
|---|
| Fork | SR Suntour XCM34, 130mm |
|---|
| Shifter Rear | Shimano CUES SL-U6000-10R, 10sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U60200, 10sp, GS |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400, 11-48T, 10sp |
| Chain | Shimano LG-500, 10sp |
| Crankset | Prowheel EB16-AVN Aluminum, 36T, 155mm (S2-S3) - 160mm (S4, S5) |
| Bottom Bracket | Avinox DU |
| Front Brake | Tektro HD-M535, 4 Piston , Resin Pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Tektro TR203, 203mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M535, 4 Piston , Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR203, 180mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M535 |
| Handle Bar | Norco 6061 DB Alloy, 800mm, 30mm Rise |
|---|---|
| Stem | Norco 6061, 35mm Length, 35mm Clamp |
| Seat Post | TranzX YSI34QL , 31.6mm, 125 (S1) -150mm (S2) -170mm (S3) -200mm (S4,S5) |
| Headset | Feimin FP-H880, Tapered 1-8"- 1",(ZS55/28.6 | ZS55/40) |
| Saddle | WTB Solano Med, 142x240 mm, Steel Rails, Hybrid Fusion Form |
| Grips | NEW Velo MTB, 140mm Length |
| Front Hub | Formula DC-611, 15x110mm Boost, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Rear Hub | Formula EH-148S, 12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Spokes/Nipples | Sapim Sprint, DB Spokes |
| Rims | WTB ST Tough i30 ,30 mm, 32h, 29" F/R |
| Front Tire | MAXXIS MetroPss AT, 29x2.4" |
| Rear Tire | MAXXIS MetroPss AT, 29x2.4" |
| Drive Unit | Avinox M2 - 110Nm Regular / 125 Nm Boost | 1100W Peak Power |
|---|---|
| Battery | Avinox 600Wh Battery - Fixed |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.