| Frame | Aluminum, Smooth Welding, 12x148mm Boost, Tapered HT |
|---|
| Fork | X-fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
|---|
| Shifter Rear | Shimano Deore SL-M6200-R, 12sp |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M6200, SGS, 12sp |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200-12, 10-51T, 12sp |
| Chain | KMC 12sp |
| Bottom Bracket | Prowheel Cartridge |
| Front Brake | Shimano BR-MT200, Resin pads |
|---|---|
| Front Brake Rotor | Shimano SM-RT26, 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | Shimano BR-MT200, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Shimano SM-RT26, 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | Shimano Deore BL-MT200 |
| Handle Bar | Norco Aluminum, 780mm, 30mm Rise |
|---|---|
| Stem | Alloy 40mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seat Post | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
| Seat Post Clamp | Norco Alloy Bolted, 34.9mm ID |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Grips | Norco lock-On, 139mm length |
| Pedals | Nylon Flat Pedal, Chromoly Axle |
| Front Hub | KT Sealed Bearing, 15x110mm Boost, 32h, 6-bolt |
|---|---|
| Spokes/Nipples | Stainless Steel, 14g |
| Rims | Alloy XD-155, 32H |
| Front Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
Specifications are subject to change without notice and may not be exactly as shown in photo.
Ce portail contient des informations confidentielles sur les produits destinées exclusivement aux revendeurs Norco agréés. Tout le contenu est strictement confidentiel et ne doit pas être partagé avec des consommateurs ou des tiers.